Jose Abelardo Rincón Guerrero
Identificación: 18235499
Créditos como deudor3
Total desembolsado$9.000.000,00
Pagos registrados$7.215.000,00
Aportes$0,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2023-08-04 | 52 | $305.000,00 |
| 2023-08-04 | 52 | $310.000,00 |
| 2023-05-24 | 33 | $255.000,00 |
| 2023-05-24 | 33 | $260.000,00 |
| 2023-03-13 | 33 | $265.000,00 |
| 2023-02-28 | 33 | $270.000,00 |
| 2023-02-28 | 33 | $275.000,00 |
| 2023-02-28 | 33 | $280.000,00 |
| 2022-11-16 | 33 | $285.000,00 |
| 2022-11-16 | 33 | $290.000,00 |
| 2022-11-16 | 33 | $295.000,00 |
| 2022-08-26 | 33 | $295.000,00 |
| 2022-07-13 | 33 | $5.000,00 |
| 2022-07-13 | 33 | $305.000,00 |
| 2022-06-15 | 33 | $310.000,00 |
| 2021-11-12 | 11 | $510.000,00 |
| 2021-10-15 | 11 | $520.000,00 |
| 2021-09-14 | 11 | $530.000,00 |
| 2021-08-13 | 11 | $540.000,00 |
| 2021-07-16 | 11 | $550.000,00 |
| 2021-06-15 | 11 | $560.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Sin gastos ni aportes asociados. | ||
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.
| Solicitud | Deudor | Estado | Desembolsado |
|---|---|---|---|
| No registra créditos como codeudor. | |||