Solicitud 52

Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.

Volver
Desembolsado$3.000.000,00
Intereses pactados$390.000,00
Pagado$615.000,00
Por cobrar$2.775.000,00

Información del crédito

Datos base de la solicitud.

ACTIVO
Fecha2023-05-30
Documento CE7072
DeudorJose Abelardo Rincón Guerrero
Identificación18235499
CodeudorGustavo Rincon Guerrero
Cuotas pactadas12
Capital fijo$250.000,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 65

Cuotas

Programación y recaudo asociado.

Cuota Fecha estimada Fecha real Cuota pactada Pagado Capital Intereses
1 2023-06-30 2023-08-04 $310.000,00 $310.000,00 $250.000,00 $60.000,00
2 2023-07-30 2023-08-04 $305.000,00 $305.000,00 $250.000,00 $55.000,00
3 2023-08-30 - $300.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
4 2023-09-30 - $295.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
5 2023-10-30 - $290.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
6 2023-11-30 - $285.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
7 2023-12-30 - $280.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
8 2024-01-30 - $275.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
9 2024-02-29 - $270.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
10 2024-03-30 - $265.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
11 2024-04-30 - $260.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
12 2024-05-30 - $255.000,00 $0,00 $0,00 $0,00

Pagos

Pagos cruzados contra esta solicitud.

Fecha Documento Cuota Valor Capital Intereses Mora
2023-08-04 3693 2 $305.000,00 $250.000,00 $55.000,00 -
2023-08-04 3693 1 $310.000,00 $250.000,00 $60.000,00 -
Totales $615.000,00 $500.000,00 $115.000,00 -