Resumen financiero

Créditos, pagos, gastos y saldos cargados desde la base SQLite.

Créditos80
Desembolsado$223.200.000,00
Pagos recibidos$198.655.333,00
Por cobrar$45.435.667,00
Créditos activos20
Créditos cancelados60
Gastos$11.722.400,00
Aportes devolutivos$650.000,00

Créditos por estado

Recaudo mensual (últimos 12 meses)

Saldos pendientes principales

Cartera ordenada por total pendiente.

Ver cartera
Solicitud Deudor Desembolsado Capital pagado Por cobrar
44 ASOPROCAUCHO $16.000.000,00 $6.658.332,00 $10.298.334,00
53 Samir Eduardo Garzon $3.000.000,00 $0,00 $3.390.000,00
51 Herney Alvarez $3.000.000,00 $0,00 $3.210.000,00
52 Jose Abelardo Rincón Guerrero $3.000.000,00 $500.000,00 $2.775.000,00
68 Juan Gabriel Useche Tobon $2.000.000,00 $0,00 $2.260.000,00
76 Mario de Jesus Guevara Cruz $2.000.000,00 $0,00 $2.260.000,00
78 Ruben Euclides Perilla Bonilla $2.000.000,00 $0,00 $2.260.000,00
79 Leider Efrain Cardenas Benitez $2.000.000,00 $0,00 $2.260.000,00

Últimos pagos

Movimientos recientes de recaudo.

Ver pagos
Fecha Solicitud Persona Cuota Valor
2026-06-10 70 Jorge Alfredo Huertas Peña 11 $93.333,00
2026-06-10 70 Jorge Alfredo Huertas Peña 10 $176.667,00
2026-05-28 74 Victor Alfonso Rincón Guerrero 9 $180.000,00
2026-05-28 74 Victor Alfonso Rincón Guerrero 8 $183.333,00
2026-05-20 74 Victor Alfonso Rincón Guerrero 7 $186.667,00
2026-05-20 74 Victor Alfonso Rincón Guerrero 6 $190.000,00
2026-05-03 77 Gustavo Rincon Guerrero 7 $186.667,00
2026-04-30 74 Victor Alfonso Rincón Guerrero 5 $193.333,00

Estado de créditos

Resumen por estado registrado.

Estado Créditos Desembolsado
ACTIVO 20 $61.000.000,00
CANCELADO 60 $162.200.000,00

Origen de datos

Hojas importadas desde el Excel.

Hoja Tabla raw Filas importadas Celdas con datos
BASE DE PAGOS raw_base_de_pagos 1.043 7.697
BASE DE CREDITOS raw_base_de_creditos 104 7.171
CONTROL CUOTAS raw_control_cuotas 48 2.000
HISTORICO raw_historico 81 512
GASTOS ADMON raw_gastos_admon 38 364
REGISTRO GASTOS raw_registro_gastos 41 304
AMORTIZACIÓN 6M raw_amortizacion_6m 12 60
AMORTIZACIÓN 12M raw_amortizacion_12m 18 97
APORTE DEVOLUTIVO raw_aporte_devolutivo 14 56
Hoja1 - 0 0