Reporte de cartera

Saldos por crédito desde la vista consolidada de SQLite.

Capital pendiente$41.335.661,00
Intereses pendientes$4.486.675,00
Total por cobrar$45.435.667,00
Créditos en vista21

Saldos por crédito

Capital, intereses y total pendiente.

Exportar Excel CSV PDF
Solicitud Deudor Desembolsado Capital pagado Intereses pagados Capital pendiente Intereses pendientes Total pendiente
44 ASOPROCAUCHO $16.000.000,00 $6.658.332,00 $1.123.334,00 $9.341.668,00 $956.666,00 $10.298.334,00
53 Samir Eduardo Garzon $3.000.000,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $390.000,00 $3.390.000,00
51 Herney Alvarez $3.000.000,00 $0,00 $0,00 $3.000.000,00 $210.000,00 $3.210.000,00
52 Jose Abelardo Rincón Guerrero $3.000.000,00 $500.000,00 $115.000,00 $2.500.000,00 $275.000,00 $2.775.000,00
68 Juan Gabriel Useche Tobon $2.000.000,00 $0,00 $0,00 $2.000.000,00 $260.000,00 $2.260.000,00
76 Mario de Jesus Guevara Cruz $2.000.000,00 $0,00 $0,00 $2.000.000,00 $260.000,00 $2.260.000,00
78 Ruben Euclides Perilla Bonilla $2.000.000,00 $0,00 $0,00 $2.000.000,00 $260.000,00 $2.260.000,00
79 Leider Efrain Cardenas Benitez $2.000.000,00 $0,00 $0,00 $2.000.000,00 $260.000,00 $2.260.000,00
30 Eyder Efren Acosta Urrea $3.000.000,00 $1.000.000,00 $110.000,00 $2.000.000,00 $100.000,00 $2.100.000,00
75 Sandra Liliana Varon Reyes $2.000.000,00 $166.667,00 $40.000,00 $1.833.333,00 $220.000,00 $2.053.333,00
65 Carlos Darío Rincón Guerrero $2.000.000,00 $333.334,00 -$33.334,00 $1.666.666,00 $183.333,00 $1.960.000,00
72 Gustavo Sanchez Amado $2.000.000,00 $333.334,00 $76.666,00 $1.666.666,00 $183.334,00 $1.850.000,00
45 Jose Santos Dueñas Montañez $3.000.000,00 $1.395.500,00 $250.000,00 $1.604.500,00 $140.000,00 $1.744.500,00
62 Martha Sofia Cifuentes Bernal $3.000.000,00 $1.500.000,00 $285.000,00 $1.500.000,00 $105.000,00 $1.605.000,00
32 Jose Jacinto Cubides $3.000.000,00 $1.500.000,00 $160.000,00 $1.500.000,00 $50.000,00 $1.550.000,00
80 Aurora Baracaldo Amaya $1.000.000,00 $0,00 $0,00 $1.000.000,00 $186.667,00 $1.186.667,00
77 Gustavo Rincon Guerrero $2.000.000,00 $1.166.669,00 $209.998,00 $833.331,00 $50.002,00 $883.333,00
58 Seledonio Rincón Guerrero $3.000.000,00 $2.260.500,00 $180.000,00 $739.500,00 $30.000,00 $769.500,00
74 Victor Alfonso Rincón Guerrero $2.000.000,00 $1.350.003,00 $389.997,00 $649.997,00 $20.003,00 $520.000,00
70 Jorge Alfredo Huertas Peña $2.000.000,00 $1.833.337,00 $153.330,00 $500.000,00 $106.670,00 $260.000,00
55 Alberto Rincon Guerrero $3.000.000,00 $3.000.000,00 $150.000,00 $0,00 $240.000,00 $240.000,00

Gastos administrativos recientes

Resumen mensual de administración.

Mes Intereses recibidos Interés admon Valor retiro Saldo disponible
DICIEMBRE DE 2023 $241.666,00 $120.833,00 $0,00 $908.797,67
NOVIEMBRE DE 2023 $194.999,00 $97.499,50 $0,00 $787.964,67
OCTUBRE DE 2023 $10.000,00 $5.000,00 $0,00 $690.465,17
SEPTIEMBRE DE 2023 $130.000,00 $65.000,00 $0,00 $685.465,17
AGOSTO DE 2023 $285.000,00 $142.500,00 $0,00 $620.465,17
JULIO DE 2023 $100.000,00 $50.000,00 $0,00 $477.965,17
JUNIO DE 2023 $217.496,00 $108.748,00 $0,00 $427.965,17
MAYO DE 2023 $307.500,00 $153.750,00 $0,00 $319.217,17