Ana Lucia Torres Velasquez
Identificación: 21176574
Créditos como deudor5
Total desembolsado$13.000.000,00
Pagos registrados$13.218.000,00
Aportes$0,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2024-05-18 | 61 | $8.000,00 |
| 2024-05-18 | 61 | $183.333,00 |
| 2024-05-18 | 61 | $186.667,00 |
| 2023-10-06 | 50 | $510.000,00 |
| 2023-09-11 | 50 | $520.000,00 |
| 2023-09-11 | 50 | $20.000,00 |
| 2023-08-08 | 50 | $510.000,00 |
| 2023-07-06 | 50 | $510.000,00 |
| 2023-06-07 | 50 | $30.000,00 |
| 2023-06-07 | 50 | $510.000,00 |
| 2023-04-12 | 50 | $40.000,00 |
| 2023-04-12 | 50 | $560.000,00 |
| 2022-12-22 | 36 | $510.000,00 |
| 2022-11-25 | 36 | $520.000,00 |
| 2022-10-25 | 36 | $530.000,00 |
| 2022-09-27 | 36 | $540.000,00 |
| 2022-08-26 | 36 | $550.000,00 |
| 2022-07-21 | 36 | $560.000,00 |
| 2022-06-20 | 24 | $500.000,00 |
| 2022-05-13 | 24 | $530.000,00 |
| 2022-04-26 | 24 | $30.000,00 |
| 2022-04-16 | 24 | $500.000,00 |
| 2022-03-24 | 24 | $540.000,00 |
| 2022-02-24 | 24 | $550.000,00 |
| 2022-01-25 | 24 | $560.000,00 |
| 2021-11-05 | 1 | $510.000,00 |
| 2021-10-13 | 1 | $520.000,00 |
| 2021-09-17 | 1 | $530.000,00 |
| 2021-08-12 | 1 | $540.000,00 |
| 2021-07-12 | 1 | $550.000,00 |
| 2021-06-11 | 1 | $560.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Sin gastos ni aportes asociados. | ||
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.