Solicitud 61
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$1.000.000,00
Intereses pactados$70.000,00
Pagado$378.000,00
Por cobrar$0,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2024-03-22
Documento CE7287
DeudorAna Lucia Torres Velasquez
Identificación21176574
CodeudorSeledonio Rincón Guerrero
Cuotas pactadas6
Capital fijo$166.666,67
FuenteBASE DE CREDITOS fila 74
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-22 | 2024-05-18 | $186.666,67 | $186.667,00 | $166.667,00 | $20.000,00 |
| 2 | 2024-05-22 | 2024-05-18 | $183.333,33 | $183.333,00 | $166.667,00 | $16.666,00 |
| 3 | 2024-06-22 | 2024-05-18 | $180.000,00 | $180.000,00 | $166.667,00 | $13.333,00 |
| 4 | 2024-07-22 | 2024-10-22 | $176.666,67 | $176.667,00 | $166.667,00 | $10.000,00 |
| 5 | 2024-08-22 | 2024-12-21 | $173.333,33 | $173.333,00 | $166.667,00 | $6.667,00 |
| 6 | 2024-09-22 | 2024-12-22 | $170.000,00 | $170.000,00 | $166.667,00 | $3.333,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-18 | 3740 | 3 | $8.000,00 | $8.000,00 | $0,00 | - |
| 2024-05-18 | 3740 | 2 | $183.333,00 | $166.667,00 | $16.666,00 | - |
| 2024-05-18 | 3740 | 1 | $186.667,00 | $166.667,00 | $20.000,00 | - |
| Totales | $378.000,00 | $341.334,00 | $36.666,00 | - | ||