William Guevara Cruz

Identificación: 97610669

Volver
Créditos como deudor3
Total desembolsado$4.000.000,00
Pagos registrados$4.400.000,00
Aportes$50.000,00

Créditos como deudor

Solicitudes a nombre de esta persona.

Solicitud Fecha Estado Desembolsado Por cobrar
43 2022-06-21 CANCELADO $2.000.000,00 $0,00
23 2021-12-21 CANCELADO $1.000.000,00 $0,00
5 2021-05-12 CANCELADO $1.000.000,00 $0,00

Pagos

Últimos pagos asociados.

Fecha Solicitud Valor
2023-06-30 43 $170.000,00
2023-06-30 43 $173.333,00
2023-06-30 43 $176.667,00
2023-06-30 43 $180.000,00
2023-05-24 43 $183.333,00
2023-05-24 43 $186.667,00
2023-04-18 43 $190.000,00
2023-02-01 43 $193.333,00
2022-11-18 43 $196.667,00
2022-11-16 43 $200.000,00
2022-08-26 43 $203.333,00
2022-07-25 43 $206.667,00
2022-06-21 23 $170.000,00
2022-05-20 23 $173.333,00
2022-04-21 23 $176.667,00
2022-03-22 23 $180.000,00
2022-02-22 23 $183.333,00
2022-01-24 23 $186.667,00
2021-11-12 5 $170.000,00
2021-10-12 5 $173.333,00
2021-09-13 5 $176.667,00
2021-08-13 5 $180.000,00
2021-07-12 5 $183.333,00
2021-06-09 5 $186.667,00

Gastos y aportes

Movimientos donde participa como proveedor o aportante.

Tipo Fecha Valor
Aporte 2022-06-24 $50.000,00

Créditos como codeudor

Solicitudes donde aparece como respaldo.

Solicitud Deudor Estado Desembolsado
56 Mario de Jesus Guevara Cruz CANCELADO $3.000.000,00
38 Mario de Jesus Guevara Cruz CANCELADO $3.000.000,00
19 Mario de Jesus Guevara Cruz CANCELADO $3.000.000,00
9 Mario de Jesus Guevara Cruz CANCELADO $3.000.000,00