Martha Sofia Cifuentes Bernal
Identificación: 41240008
Créditos como deudor2
Total desembolsado$6.000.000,00
Pagos registrados$5.175.000,00
Aportes$0,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 62 | $285.000,00 |
| 2024-12-01 | 62 | $290.000,00 |
| 2024-10-22 | 62 | $295.000,00 |
| 2024-09-18 | 62 | $300.000,00 |
| 2024-08-21 | 62 | $305.000,00 |
| 2024-07-22 | 62 | $310.000,00 |
| 2023-08-04 | 47 | $255.000,00 |
| 2023-06-28 | 47 | $260.000,00 |
| 2023-06-01 | 47 | $265.000,00 |
| 2023-05-04 | 47 | $270.000,00 |
| 2023-05-04 | 47 | $275.000,00 |
| 2023-03-02 | 47 | $280.000,00 |
| 2023-01-22 | 47 | $285.000,00 |
| 2023-01-04 | 47 | $190.000,00 |
| 2022-11-28 | 47 | $100.000,00 |
| 2022-11-28 | 47 | $295.000,00 |
| 2022-10-22 | 47 | $300.000,00 |
| 2022-10-07 | 47 | $305.000,00 |
| 2022-09-02 | 47 | $310.000,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Sin gastos ni aportes asociados. | ||
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.
| Solicitud | Deudor | Estado | Desembolsado |
|---|---|---|---|
| No registra créditos como codeudor. | |||