Marina Guevara Cruz
Identificación: 41225232
Créditos como deudor3
Total desembolsado$3.500.000,00
Pagos registrados$3.835.000,00
Aportes$50.000,00
Créditos como deudor
Solicitudes a nombre de esta persona.
Pagos
Últimos pagos asociados.
| Fecha | Solicitud | Valor |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 37 | $127.500,00 |
| 2023-06-30 | 37 | $130.000,00 |
| 2023-06-30 | 37 | $132.500,00 |
| 2023-06-30 | 37 | $135.000,00 |
| 2023-06-30 | 37 | $137.500,00 |
| 2023-05-24 | 37 | $140.000,00 |
| 2023-05-24 | 37 | $142.500,00 |
| 2023-05-24 | 37 | $145.000,00 |
| 2023-01-30 | 37 | $147.500,00 |
| 2022-10-26 | 37 | $150.000,00 |
| 2022-08-26 | 37 | $152.500,00 |
| 2022-07-25 | 37 | $155.000,00 |
| 2022-06-21 | 25 | $170.000,00 |
| 2022-05-20 | 25 | $173.333,00 |
| 2022-04-21 | 25 | $176.667,00 |
| 2022-03-22 | 25 | $180.000,00 |
| 2022-02-22 | 25 | $183.333,00 |
| 2022-01-24 | 25 | $186.667,00 |
| 2021-11-12 | 14 | $170.000,00 |
| 2021-10-15 | 14 | $173.333,00 |
| 2021-09-13 | 14 | $176.667,00 |
| 2021-08-13 | 14 | $180.000,00 |
| 2021-07-12 | 14 | $183.333,00 |
| 2021-06-09 | 14 | $186.667,00 |
Gastos y aportes
Movimientos donde participa como proveedor o aportante.
| Tipo | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| Aporte | 2022-06-24 | $50.000,00 |
Créditos como codeudor
Solicitudes donde aparece como respaldo.