Alberto Rincon Guerrero

Identificación: 97611446

Volver
Créditos como deudor5
Total desembolsado$12.000.000,00
Pagos registrados$13.080.000,00
Aportes$50.000,00

Créditos como deudor

Solicitudes a nombre de esta persona.

Solicitud Fecha Estado Desembolsado Por cobrar
66 2024-07-12 CANCELADO $2.000.000,00 $0,00
55 2023-06-23 CANCELADO $3.000.000,00 $240.000,00
49 2022-12-23 CANCELADO $1.000.000,00 $0,00
35 2022-06-21 CANCELADO $3.000.000,00 $0,00
21 2021-12-21 CANCELADO $3.000.000,00 $0,00

Pagos

Últimos pagos asociados.

Fecha Solicitud Valor
2025-12-17 55 $15.000,00
2025-12-17 55 $260.000,00
2025-12-17 55 $265.000,00
2025-12-17 55 $270.000,00
2025-12-17 55 $275.000,00
2025-07-11 66 $170.000,00
2025-06-16 66 $173.333,00
2025-05-20 66 $176.667,00
2025-04-21 66 $180.000,00
2025-03-24 66 $183.333,00
2025-02-03 66 $190.000,00
2024-12-21 66 $193.333,00
2024-12-04 55 $280.000,00
2024-12-04 55 $285.000,00
2024-11-15 66 $196.667,00
2024-10-08 66 $200.000,00
2024-10-01 55 $290.000,00
2024-09-16 66 $203.333,00
2024-08-20 66 $206.667,00
2023-11-01 55 $295.000,00
2023-11-01 55 $300.000,00
2023-08-25 55 $305.000,00
2023-08-25 55 $310.000,00
2023-06-26 49 $154.001,00
2023-06-23 35 $255.000,00
2023-06-23 35 $260.000,00
2023-06-23 35 $265.000,00
2023-06-01 49 $173.333,00
2023-04-25 49 $176.667,00
2023-03-23 49 $179.333,00
2023-03-23 35 $270.000,00
2023-03-23 35 $275.000,00
2023-03-23 35 $280.000,00
2023-02-28 49 $16.666,00
2023-02-28 49 $183.333,00
2023-02-14 35 $285.000,00
2023-01-27 49 $186.667,00
2022-12-01 35 $290.000,00
2022-11-02 35 $295.000,00
2022-09-29 35 $300.000,00

Gastos y aportes

Movimientos donde participa como proveedor o aportante.

Tipo Fecha Valor
Aporte 2022-06-24 $50.000,00

Créditos como codeudor

Solicitudes donde aparece como respaldo.

Solicitud Deudor Estado Desembolsado
42 Victor Alfonso Rincón Guerrero CANCELADO $3.000.000,00
20 Seledonio Rincón Guerrero CANCELADO $3.000.000,00
12 Carlos Darío Rincón Guerrero CANCELADO $3.000.000,00