Jorge Alfredo Huertas Peña

Identificación: 6655572

Volver
Créditos como deudor6
Total desembolsado$11.700.000,00
Pagos registrados$12.665.667,00
Aportes$0,00

Créditos como deudor

Solicitudes a nombre de esta persona.

Solicitud Fecha Estado Desembolsado Por cobrar
70 2024-11-18 ACTIVO $2.000.000,00 $260.000,00
64 2024-06-17 CANCELADO $700.000,00 $0,00
57 2023-07-13 CANCELADO $2.000.000,00 $0,00
46 2022-06-24 CANCELADO $3.000.000,00 $0,00
27 2021-12-21 CANCELADO $2.000.000,00 $0,00
8 2021-05-12 CANCELADO $2.000.000,00 $0,00

Pagos

Últimos pagos asociados.

Fecha Solicitud Valor
2026-06-10 70 $93.333,00
2026-06-10 70 $176.667,00
2025-10-17 70 $176.667,00
2025-08-08 70 $180.000,00
2025-06-26 70 $183.333,00
2025-06-09 70 $186.667,00
2025-04-24 70 $190.000,00
2025-04-24 70 $193.333,00
2025-04-24 70 $196.667,00
2025-01-28 70 $203.333,00
2025-01-28 70 $206.667,00
2024-11-12 64 $119.000,00
2024-11-06 64 $121.333,00
2024-11-06 64 $123.667,00
2024-09-30 64 $126.000,00
2024-09-30 64 $128.333,00
2024-07-26 64 $130.667,00
2024-06-28 57 $170.000,00
2024-06-28 57 $173.333,00
2024-06-28 57 $176.667,00
2024-06-28 57 $180.000,00
2024-06-28 57 $183.333,00
2024-06-28 57 $186.667,00
2024-06-28 57 $190.000,00
2023-12-21 57 $193.333,00
2023-12-21 57 $196.667,00
2023-11-07 57 $200.000,00
2023-11-07 57 $203.333,00
2023-08-18 57 $206.667,00
2023-06-30 46 $255.000,00
2023-05-30 46 $260.000,00
2023-05-30 46 $265.000,00
2023-05-04 46 $270.000,00
2023-05-04 46 $275.000,00
2023-01-25 46 $279.000,00
2023-01-06 46 $1.000,00
2023-01-06 46 $285.000,00
2022-12-14 46 $290.000,00
2022-11-16 46 $295.000,00
2022-11-16 46 $300.000,00

Gastos y aportes

Movimientos donde participa como proveedor o aportante.

Tipo Fecha Valor
Sin gastos ni aportes asociados.

Créditos como codeudor

Solicitudes donde aparece como respaldo.

Solicitud Deudor Estado Desembolsado
45 Jose Santos Dueñas Montañez ACTIVO $3.000.000,00
28 Odilio Mora Mora CANCELADO $1.000.000,00
6 Eyder Efren Acosta Urrea CANCELADO $3.000.000,00