Solicitud 80
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$1.000.000,00
Intereses pactados$186.667,00
Pagado-
Por cobrar$1.186.667,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2026-05-11
Documento CE7394
DeudorAurora Baracaldo Amaya
Identificación40,340,017
CodeudorSeledonio Rincón Guerrero
Cuotas pactadas6
Capital fijo$166.667,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 93
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-11 | - | $186.667,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 | 2026-07-11 | - | $183.333,66 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3 | 2026-08-11 | - | $180.000,32 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 4 | 2026-09-11 | - | $176.666,98 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 5 | 2026-10-11 | - | $173.333,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | 2026-11-11 | - | $170.000,30 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | ||||||
| Totales | - | - | - | - | ||