Solicitud 77
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$2.000.000,00
Intereses pactados$260.000,00
Pagado$1.376.667,00
Por cobrar$883.333,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2025-08-01
Documento CE7385
DeudorGustavo Rincon Guerrero
Identificación18,224,899
CodeudorWilson Rincon Guerrero
Cuotas pactadas12
Capital fijo$166.667,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 90
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-01 | 2025-10-12 | $206.667,00 | $206.667,00 | $166.667,00 | $40.000,00 |
| 2 | 2025-10-01 | 2025-11-05 | $203.333,66 | $203.333,00 | $166.667,00 | $36.666,00 |
| 3 | 2025-11-01 | 2026-01-29 | $200.000,32 | $200.000,00 | $166.667,00 | $33.333,00 |
| 4 | 2025-12-01 | 2026-02-17 | $196.666,98 | $196.667,00 | $166.667,00 | $30.000,00 |
| 5 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | $193.333,00 | $193.333,00 | $166.667,00 | $26.666,00 |
| 6 | 2026-02-01 | 2026-04-05 | $190.000,30 | $190.000,00 | $166.667,00 | $23.333,00 |
| 7 | 2026-03-01 | 2026-05-03 | $186.666,96 | $186.667,00 | $166.667,00 | $20.000,00 |
| 8 | 2026-04-01 | - | $183.333,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 9 | 2026-05-01 | - | $180.000,28 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 10 | 2026-06-01 | - | $176.666,94 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | 2026-07-01 | - | $173.333,60 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 12 | 2026-08-01 | - | $170.000,26 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | P | 7 | $186.667,00 | $166.667,00 | $20.000,00 | - |
| 2026-04-05 | P | 6 | $190.000,00 | $166.667,00 | $23.333,00 | - |
| 2026-03-01 | P | 5 | $193.333,00 | $166.667,00 | $26.666,00 | - |
| 2026-02-17 | P | 4 | $196.667,00 | $166.667,00 | $30.000,00 | - |
| 2026-01-29 | P | 3 | $200.000,00 | $166.667,00 | $33.333,00 | - |
| 2025-11-05 | 3858 | 2 | $203.333,00 | $166.667,00 | $36.666,00 | - |
| 2025-10-12 | 3856 | 1 | $206.667,00 | $166.667,00 | $40.000,00 | - |
| Totales | $1.376.667,00 | $1.166.669,00 | $209.998,00 | - | ||