Solicitud 76

Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.

Volver
Desembolsado$2.000.000,00
Intereses pactados$260.000,00
Pagado-
Por cobrar$2.260.000,00

Información del crédito

Datos base de la solicitud.

ACTIVO
Fecha2025-06-13
Documento CE7384
DeudorMario de Jesus Guevara Cruz
Identificación18235145
Codeudor-
Cuotas pactadas12
Capital fijo$166.667,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 89

Cuotas

Programación y recaudo asociado.

Cuota Fecha estimada Fecha real Cuota pactada Pagado Capital Intereses
1 2025-07-13 - $206.667,00 $0,00 $0,00 $0,00
2 2025-08-13 - $203.333,66 $0,00 $0,00 $0,00
3 2025-09-13 - $200.000,32 $0,00 $0,00 $0,00
4 2025-10-13 - $196.666,98 $0,00 $0,00 $0,00
5 2025-11-13 - $193.333,00 $0,00 $0,00 $0,00
6 2025-12-13 - $190.000,30 $0,00 $0,00 $0,00
7 2026-01-13 - $186.666,96 $0,00 $0,00 $0,00
8 2026-02-13 - $183.333,00 $0,00 $0,00 $0,00
9 2026-03-13 - $180.000,28 $0,00 $0,00 $0,00
10 2026-04-13 - $176.666,94 $0,00 $0,00 $0,00
11 2026-05-13 - $173.333,60 $0,00 $0,00 $0,00
12 2026-06-13 - $170.000,26 $0,00 $0,00 $0,00

Pagos

Pagos cruzados contra esta solicitud.

Fecha Documento Cuota Valor Capital Intereses Mora
No hay pagos registrados.
Totales - - - -