Solicitud 74
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$2.000.000,00
Intereses pactados$260.000,00
Pagado$1.740.000,00
Por cobrar$520.000,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2025-05-06
Documento CE7380
DeudorVictor Alfonso Rincón Guerrero
Identificación1032398775
CodeudorGinna Fernanda Estupiñan Vera
Cuotas pactadas12
Capital fijo$166.667,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 87
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-06 | 2025-06-16 | $206.667,00 | $206.667,00 | $166.667,00 | $40.000,00 |
| 2 | 2025-07-06 | 2026-02-16 | $203.333,66 | $203.333,00 | $166.667,00 | $36.666,00 |
| 3 | 2025-08-06 | 2026-03-06 | $200.000,32 | $200.000,00 | $166.667,00 | $33.333,00 |
| 4 | 2025-09-06 | 2026-04-30 | $196.666,98 | $196.667,00 | $166.667,00 | $30.000,00 |
| 5 | 2025-10-06 | 2026-04-30 | $193.333,00 | $193.333,00 | $166.667,00 | $26.666,00 |
| 6 | 2025-11-06 | 2026-05-20 | $190.000,30 | $190.000,00 | $166.667,00 | $23.333,00 |
| 7 | 2025-12-06 | 2026-05-20 | $186.666,96 | $186.667,00 | $16.667,00 | $20.000,00 |
| 8 | 2026-01-06 | 2026-05-28 | $183.333,00 | $183.333,00 | $166.667,00 | $16.666,00 |
| 9 | 2026-02-06 | 2026-05-28 | $180.000,28 | $180.000,00 | $166.667,00 | $13.333,00 |
| 10 | 2026-03-06 | - | $176.666,94 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | 2026-04-06 | - | $173.333,60 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 12 | 2026-05-06 | - | $170.000,26 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | - | 9 | $180.000,00 | $166.667,00 | $13.333,00 | - |
| 2026-05-28 | - | 8 | $183.333,00 | $166.667,00 | $16.666,00 | - |
| 2026-05-20 | - | 7 | $186.667,00 | $16.667,00 | $170.000,00 | - |
| 2026-05-20 | - | 6 | $190.000,00 | $166.667,00 | $23.333,00 | - |
| 2026-04-30 | P | 5 | $193.333,00 | $166.667,00 | $26.666,00 | - |
| 2026-04-30 | P | 4 | $196.667,00 | $166.667,00 | $30.000,00 | - |
| 2026-03-06 | P | 3 | $200.000,00 | $166.667,00 | $33.333,00 | - |
| 2026-02-16 | P | 2 | $203.333,00 | $166.667,00 | $36.666,00 | - |
| 2025-06-16 | 3844 | 1 | $206.667,00 | $166.667,00 | $40.000,00 | - |
| Totales | $1.740.000,00 | $1.350.003,00 | $389.997,00 | - | ||