Solicitud 65
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$2.000.000,00
Intereses pactados$260.000,00
Pagado$300.000,00
Por cobrar$1.960.000,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2024-07-12
Documento CE7334
DeudorCarlos Darío Rincón Guerrero
Identificación18236009
CodeudorGustavo Rincon Guerrero
Cuotas pactadas12
Capital fijo$166.666,67
FuenteBASE DE CREDITOS fila 78
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-12 | 2024-01-10 | $206.666,67 | $206.667,00 | $166.667,00 | $40.000,00 |
| 2 | 2024-09-12 | 2024-01-10 | $203.333,33 | $93.333,00 | $166.667,00 | $36.667,00 |
| 3 | 2024-10-12 | - | $200.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 4 | 2024-11-12 | - | $196.666,67 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 5 | 2024-12-12 | - | $193.333,33 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | 2025-01-12 | - | $190.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 7 | 2025-02-12 | - | $186.666,67 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 8 | 2025-03-12 | - | $183.333,33 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 9 | 2025-04-12 | - | $180.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 10 | 2025-05-12 | - | $176.666,67 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | 2025-06-12 | - | $173.333,33 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 12 | 2025-07-12 | - | $170.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 3789 | 2 | $93.333,00 | $166.667,00 | -$73.334,00 | - |
| 2024-01-10 | 3789 | 1 | $206.667,00 | $166.667,00 | $40.000,00 | - |
| Totales | $300.000,00 | $333.334,00 | -$33.334,00 | - | ||