Solicitud 53
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$3.000.000,00
Intereses pactados$390.000,00
Pagado-
Por cobrar$3.390.000,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2023-06-01
Documento CE7083
DeudorSamir Eduardo Garzon
Identificación17421106
CodeudorVictor Alfonso Rincón Guerrero
Cuotas pactadas12
Capital fijo$250.000,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 66
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-01 | - | $310.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 | 2023-08-01 | - | $305.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3 | 2023-09-01 | - | $300.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 4 | 2023-10-01 | - | $295.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 5 | 2023-11-01 | - | $290.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | 2023-12-01 | - | $285.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 7 | 2024-01-01 | - | $280.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 8 | 2024-02-01 | - | $275.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 9 | 2024-03-01 | - | $270.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 10 | 2024-04-01 | - | $265.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | 2024-05-01 | - | $260.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 12 | 2024-06-01 | - | $255.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | ||||||
| Totales | - | - | - | - | ||