Solicitud 51
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$3.000.000,00
Intereses pactados$210.000,00
Pagado-
Por cobrar$3.210.000,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2023-05-08
Documento CE7043
DeudorHerney Alvarez
Identificación1123160789
CodeudorSamir Eduardo Garzon
Cuotas pactadas6
Capital fijo$500.000,00
FuenteBASE DE CREDITOS fila 64
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-08 | - | $560.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 2 | 2023-07-08 | - | $550.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 3 | 2023-08-08 | - | $540.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 4 | 2023-09-08 | - | $530.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 5 | 2023-10-08 | - | $520.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 6 | 2023-11-08 | - | $510.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados. | ||||||
| Totales | - | - | - | - | ||