Solicitud 44
Detalle del crédito, plan de cuotas y pagos registrados.
Desembolsado$16.000.000,00
Intereses pactados$2.080.000,00
Pagado$7.781.666,00
Por cobrar$10.298.334,00
Información del crédito
Datos base de la solicitud.
Fecha2022-06-24
Documento CE6546
DeudorASOPROCAUCHO
Identificación832002170-1
CodeudorVARIOS
Cuotas pactadas12
Capital fijo$1.333.333,33
FuenteBASE DE CREDITOS fila 57
Cuotas
Programación y recaudo asociado.
| Cuota | Fecha estimada | Fecha real | Cuota pactada | Pagado | Capital | Intereses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-24 | 2022-07-28 | $1.653.333,33 | $1.653.333,00 | $1.333.333,00 | $320.000,00 |
| 2 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | $1.626.666,67 | $1.626.666,00 | $1.333.333,00 | $293.333,00 |
| 3 | 2022-09-24 | 2022-08-31 | $1.600.000,00 | $1.603.334,00 | $1.333.333,00 | $270.001,00 |
| 4 | 2022-10-24 | 2022-11-16 | $1.573.333,33 | $1.573.333,00 | $1.333.333,00 | $240.000,00 |
| 5 | 2022-11-24 | 2023-06-23 | $1.546.666,67 | $1.325.000,00 | $1.325.000,00 | $0,00 |
| 6 | 2022-12-24 | - | $1.520.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 7 | 2023-01-24 | - | $1.493.333,33 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 8 | 2023-02-24 | - | $1.466.666,67 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 9 | 2023-03-24 | - | $1.440.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 10 | 2023-04-24 | - | $1.413.333,33 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 11 | 2023-05-24 | - | $1.386.666,67 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 12 | 2023-06-24 | - | $1.360.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
Pagos
Pagos cruzados contra esta solicitud.
| Fecha | Documento | Cuota | Valor | Capital | Intereses | Mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-29 | NC 206 | 5 | $515.000,00 | $515.000,00 | $0,00 | - |
| 2023-06-23 | NC 188 | 5 | $810.000,00 | $810.000,00 | $0,00 | - |
| 2022-11-16 | NC 138 | 4 | $1.573.333,00 | $1.333.333,00 | $240.000,00 | - |
| 2022-11-16 | NC 138 | 3 | $1.420.000,00 | $1.153.333,00 | $266.667,00 | - |
| 2022-10-01 | NC 131 | 3 | $180.000,00 | $180.000,00 | $0,00 | - |
| 2022-08-31 | NC 126 | 3 | $3.334,00 | - | $3.334,00 | - |
| 2022-08-31 | NC 126 | 2 | $1.626.666,00 | $1.333.333,00 | $293.333,00 | - |
| 2022-07-28 | NC 120 | 1 | $1.653.333,00 | $1.333.333,00 | $320.000,00 | - |
| Totales | $7.781.666,00 | $6.658.332,00 | $1.123.334,00 | - | ||